공공분야
권역 | 지구 | 블록 | 유형 | 건설호수 | 비고 |
인천 | 파주운정3 | A16 | 공분 | 1,080 | 1월 |
인천 | 파주운정3 | A16 | 공분 | 418 | 1월 |
경기 | 평택고덕국제화 | Ab57-2 | 공분(신혼) | 256 | 2월 |
대전충남 | 대전천동3(주환) | 2 | 공분 | 551 | 2월 |
대전충남 | 대전천동3(주환) | 2 | 공분 | 872 | 2월 |
광주전남 | 광주선운2 | A-1 | 공분(신혼) | 492 | 3월 |
광주전남 | 광주선운2 | A-3 | 공분(신혼) | 249 | 3월 |
경남 | 양산사송 | A-2 | 공분(신혼) | 320 | 3월 |
건설임대
권역 | 지구 | 블록 | 유형 | 건설호수 | 비고 |
서울 | 남양주별내 | A1-1 | 통합임대 | 576 | 1월 |
서울 | 위례 | A2-6 | 행복(신혼) | 147 | 3월 |
서울 | 강서아파트 | 1 | 행복(신혼) | 175 | 3월 |
인천 | 고양지축 | A-2 | 행복(신혼) | 194 | 2월 |
인천 | 인천새시장 | 1 | 행복 | 40 | 3월 |
경기 | 과천지식 | S-10 | 통합임대 | 605 | 1월 |
경기 | 이천중리 | A-1 | 국민 | 258 | 2월 |
경기 | 이천중리 | A-1 | 행복 | 400 | 2월 |
경기 | 화성향남2 | B15 | 행복 | 922 | 2월 |
권역 | 지구 | 블록 | 유형 | 건설호수 | 비고 |
경기 | 평택청북 | B13 | 행복 | 260 | 3월 |
충북 | 영동부용 | 1 | 국민 | 40 | 2월 |
충북 | 영동부용 | 1 | 영구 | 168 | 2월 |
대전충남 | 청양교월1 | 1 | 국민 | 80 | 2월 |
대전충남 | 청양교월1 | 1 | 영구 | 20 | 3월 |
대전충남 | 청양교월1 | 1 | 행복 | 20 | 2월 |
대전충남 | 청양교월 | 1 | 영구 | 127 | 3월 |
전북 | 전주덕진 | 행복 | 120 | 2월 | |
세종 | 행정중심복합 | 4-1M4 | 국민 | 734 | 2월 |
권역 | 지구 | 블록 | 유형 | 건설호수 | 비고 |
세종 | 행정중심복합 | 4-1M4 | 영구 | 298 | 2월 |
세종 | 행정중심복합 | 64UR2 | 행복 | 609 | 3월 |
'부동산정보' 카테고리의 다른 글
부동산 투기과열지구 지정 해제 - 국토교통부 [2022년 11월 14일 기준] (0) | 2022.11.26 |
---|---|
부동산 조정대상지역 지정 해제 - 국토교통부 [2022년 11월 14일 기준] (0) | 2022.11.26 |
2022년 상반기 평택시 아파트 분양 계획 (0) | 2022.02.11 |
2022년 상반기 부천시 아파트 분양 계획 (0) | 2022.02.10 |
2022년 상반기 의정부시 아파트 분양 계획 (0) | 2022.02.08 |
댓글